{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
注册资本 | 60万(元) | 实缴资本 | - |
法定代表人 | 黄平 | 经营状态 | 开业 |
曾用名 | - | 所属行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
统一社会信用代码 | 91330100470114002J | 纳税人识别号 | 91330100470114002J |
工商注册号 | 330100000152424 | 组织机构代码 | 47011400-2 |
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 成立日期 | 1992-07-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2002-07-18 至 2022-07-17 |
行政区划 | 浙江省 | 审核/年检日期 | 2018-06-05 |
注册地址 | 杭州市江干区凤起东路109号查看地图 | ||
经营范围 | 服务:代理商标注册、变更、转让、续展、注销、使用许可备案,代理商标异议、商标评审手续、商标诉讼、商标设计及咨询,商标其他代理,设计、制作、发布、代理国内广告,图文设计,知识产权咨询,版权代理,工商登记代理,税务信息咨询,企业管理咨询,品牌策划,市场调查(除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),科技信息咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)收起 |
查看股权结构 >
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
1 |
徐航 |
- | - | - |
2 |
朱岭 |
- | - | 3.3万(元) |
3 |
陈文钧 |
- | - | 12.9万(元) |
4 |
黄平 |
- | - | 40.5万(元) |
序号 | 姓名 | 职务 |
1 |
黄平 |
执行董事 |
2 |
徐航 |
监事 |
3 |
黄平 |
经理 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-05 | 出资方式 | 姓名: 徐航; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 徐航; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 朱岭; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 朱岭; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 李萍; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 李萍; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 陈卓琳; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 陈卓琳; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 陈文钧; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 陈文钧; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 顾继铭; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 顾继铭; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 鲍昉; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 鲍昉; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 黄平; 出资额: **.*万; 出资形式: 货币 姓名: 黄平; 出资额: *万; 出资形式: 其他 | 姓名: 徐航; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 徐航; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 朱岭; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 朱岭; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 陈文钧; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币 姓名: 陈文钧; 出资额: *万; 出资形式: 其他 姓名: 黄平; 出资额: **.*万; 出资形式: 货币 姓名: 黄平; 出资额: *万; 出资形式: 其他 |
2 | 2018-06-05 | 出资比例变更 | 姓名: 陈卓琳; 出资额: *.*万; 百分比: *% 姓名: 鲍昉; 出资额: *.*万; 百分比: *% 姓名: 李萍; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 徐航; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 朱岭; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 陈文钧; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 顾继铭; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 黄平; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% | 姓名: 徐航; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 朱岭; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% 姓名: 陈文钧; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% 姓名: 黄平; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% |
3 | 2018-06-05 | 经营范围 | 服务:代理商标注册、变更、转让、续展、注销、使用许可备案,代理商标异议、商标评审手续、商标诉讼、商标设计及咨询,商标其他代理,设计、制作、代理国内广告 | 服务:代理商标注册、变更、转让、续展、注销、使用许可备案,代理商标异议、商标评审手续、商标诉讼、商标设计及咨询,商标其他代理,设计、制作、发布、代理国内广告,图文设计,知识产权咨询,版权代理,工商登记代理,税务信息咨询,企业管理咨询,品牌策划,市场调查(除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),科技信息咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2018-06-05 | 投资人 | 姓名: 陈卓琳 出资额: *.*万 百分比: *% 姓名: 鲍昉 出资额: *.*万 百分比: *% 姓名: 李萍 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 徐航 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 朱岭 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 陈文钧 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 顾继铭 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 黄平 出资额: **.*万 百分比: **.*% |
姓名: 徐航 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 朱岭 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 陈文钧 出资额: **.*万 百分比: **.*% 姓名: 黄平 出资额: **.*万 百分比: **.*% |
5 | 2018-06-05 | 出资期限变更 | 姓名: 陈卓琳; 出资日期: 姓名: 鲍昉; 出资日期: 姓名: 李萍; 出资日期: 姓名: 徐航; 出资日期: 姓名: 朱岭; 出资日期: 姓名: 陈文钧; 出资日期: 姓名: 顾继铭; 出资日期: 姓名: 黄平; 出资日期: | 姓名: 徐航; 出资日期: 姓名: 朱岭; 出资日期: 姓名: 陈文钧; 出资日期: 姓名: 黄平; 出资日期: |
6 | 2016-05-11 | 统一社会信用代码 | 注册号:**** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:****J |
杭州钱塘商标事务所有限公司 浙江省杭州市凤起东路109号(市工商局大楼一楼) 0571-86438466