{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
域名新购、续费、转入、价格列表
以下价格包含每年2次免费人工解析
产品名称 | 首年注册价格 | 续费价格(元/年) | 转入价格(元/年) |
国际顶级域名 | |||
.com | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.net | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.biz | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
.info | ¥100 | ¥400 | ¥400 |
.mobi(中文) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
.mobi(英文) | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
国家/地区域名 | |||
.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.gov.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.com.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.net.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.org.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.ac.cn | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
.中国 | ¥320 | ¥320 | ¥320 |
新顶级域名 | |||
.co | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
.auto | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
.center | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.chat | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.city | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.club | ¥100 | ¥300 | ¥300 |
.company | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.cool | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.design | ¥300 | ¥400 | ¥400 |
¥100 | ¥200 | ¥200 | |
.fit | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
.fun | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.fund | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.gold | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.group | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.guru | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.ink | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
.kim | ¥100 | ¥400 | ¥400 |
.life | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.link | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
.live | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.love | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
.ltd | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.online | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.plus | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.pro | ¥100 | ¥400 | ¥400 |
.pub | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.red | ¥100 | ¥400 | ¥400 |
.ren | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
.run | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.shop | ¥100 | ¥700 | ¥700 |
.show | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.site | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.store | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.team | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.tech | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.today | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.top | ¥100 | ¥100 | ¥100 |
.video | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.vip | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.wang(英文) | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.wang(中文) | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
.wiki | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
.work | ¥100 | ¥300 | ¥300 |
.world | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.xyz | ¥100 | ¥300 | ¥300 |
.yoga | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
.zone | ¥100 | ¥200 | ¥200 |
.餐厅 | ¥6,100 | ¥6,100 | ¥6,100 |
.佛山 | ¥400 | ¥600 | ¥600 |
.公司 | ¥320 | ¥320 | ¥320 |
.广东 | ¥400 | ¥600 | ¥600 |
.集团 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
.企业 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
.商店 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
.手机 | ¥2,960 | ¥2,960 | ¥2,960 |
.网店 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
.网络 | ¥320 | ¥320 | ¥320 |
.我爱你 | ¥200 | ¥400 | ¥400 |
.游戏 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
.娱乐 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
.在线 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
.招聘 | ¥6,100 | ¥6,100 | ¥6,100 |
.中文网 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
A1.商标 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
A2.商标 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
A3.商标 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
B.商标 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
C.商标 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
D.商标 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
白金.vip | ¥56,700 | ¥56,700 | ¥56,700 |
白金.购物 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
白金.网址 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 |
白金型.商城 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
单汉字.商城 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
行业.网址 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
行业型.商城 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 |
精品.vip | ¥22,700 | ¥22,700 | ¥22,700 |
精品.网址 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 |
普通.vip | ¥11,700 | ¥11,700 | ¥11,700 |
普通.购物 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 |
普通.网址 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |
普通型.商城 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 |
优质.vip | ¥11,700 | ¥11,700 | ¥11,700 |
优质.购物 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
域名价格实施时间为2020年01月01日