{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
类别 | PC或手机版本 | 机房 | 市场价(元/年) | 主要配置参数 |
基础版 | PC版 | 北京/上海/广州 | ¥990 | 空间5G,月流量50G |
海外(免备案) | ¥1,240 | |||
手机版 | 北京/上海/广州 | ¥990 | 空间3G,月流量10G | |
海外(免备案) | ¥1,240 | |||
PC+手机版 | 北京/上海/广州 | ¥1,485 | 空间8G,月流量60G | |
海外(免备案) | ¥1,860 | |||
标准版 | PC版 | 北京/上海/广州 | ¥1,490 | 空间10G,月流量100G |
海外(免备案) | ¥1,740 | |||
手机版 | 北京/上海/广州 | ¥1,490 | 空间5G,月流20G | |
海外(免备案) | ¥1,740 | |||
PC+手机版 | 北京/上海/广州 | ¥2,235 | 空间15G,月流量120G | |
海外(免备案) | ¥2,610 | |||
营销版 | PC版 | 北京/上海/广州 | ¥2,490 | 空间20G,月流量200G |
海外(免备案) | ¥2,740 | |||
手机版 | 北京/上海/广州 | ¥2,490 | 空间10G,月流量50G | |
海外(免备案) | ¥2,740 | |||
PC+手机版 | 北京/上海/广州 | ¥3,735 | 空间30G,月流量250G | |
海外(免备案) | ¥4,110 |
域名价格实施时间为2020年01月01日